パズドラのブライダルチャレンジ(ジューンブライド)の攻略と報酬まとめです。チャレンジ10〜1共通編成(バレンタインノア/全対応)や対策ギミック、ダンジョンデータも掲載しているので、パズドラブライダルチャレンジ攻略の参考にどうぞ。
目次
ブライダルチャレンジの攻略パーティと立ち回り
バレンタインノア(Lv1〜10全共通)
覚醒バッジ | 落ちコンなし |
---|
Lv10〜6の立ち回り
B1 | バレンタインノアA→ずらし |
---|---|
B2 | バレンタインノアA→ずらし |
B3 | バレンタインノアB→グレモリー→ずらし |
B4 | バレンタインノアB→ずらし |
B5 | バレンタインノアC→ずらし |
B6 | バレンタインノアC→ずらし ガネーシャ→アマテラス→バレンタインノアA→ずらし |
B7 | バレンタインノアA→バレンタインノアB→ずらし バレンタインノアB→グレモリー→ずらし |
B1 | バレンタインノアA→ずらし |
---|---|
B2 | バレンタインノアA→ずらし |
B3 | バレンタインノアB→ずらし |
B4 | バレンタインノアB→ずらし |
B5 | バレンタインノアC→グレモリー→ずらし バレンタインノアC→ずらし |
B6 | バレンタインノアA→ずらし バレンタインノアA→ずらし |
B1 | バレンタインノアA→ずらし |
---|---|
B2 | バレンタインノアA→ずらし |
B3 | バレンタインノアB→ずらし |
B4 | バレンタインノアB→ずらし |
B5 | バレンタインノアC→ずらし |
B6 | バレンタインノアC→グレモリー→ずらし |
B1 | バレンタインノアA→ずらし |
---|---|
B2 | バレンタインノアA→アマテラス→ずらし |
B3 | バレンタインノアB→ずらし |
B4 | バレンタインノアB→ずらし |
B5 | バレンタインノアC→グレモリー→ずらし バレンタインノアC→ずらし |
B6 | バレンタインノアA→ずらし |
B1 | バレンタインノアA→ずらし |
---|---|
B2 | バレンタインノアA→ずらし |
B3 | バレンタインノアB→ずらし |
B4 | バレンタインノアB→ずらし バレンタインノアC→ずらし |
B5 | バレンタインノアC→ずらし |
Lv5〜1の立ち回り
B1 | バレンタインノアA→ずらし |
---|---|
B2 | バレンタインノアA→ずらし |
B3 | バレンタインノアB→ずらし |
B4 | バレンタインノアB→アマテラス→ずらし |
B5 | バレンタインノアC→ずらし |
B6 | バレンタインノアC→ずらし |
B1 | バレンタインノアA→ずらし |
---|---|
B2 | バレンタインノアA→ずらし |
B3 | バレンタインノアB→グレモリー→アマテラス→ずらし |
B4 | バレンタインノアB→ずらし |
B5 | バレンタインノアC→ずらし |
B1 | バレンタインノアA→ずらし |
---|---|
B2 | バレンタインノアA→ずらし |
B3 | バレンタインノアB→ずらし |
B4 | バレンタインノアB→ずらし |
B5 | バレンタインノアC→ずらし |
B1 | バレンタインノアA→ずらし |
---|---|
B2 | バレンタインノアA→ずらし |
B3 | バレンタインノアB→ずらし |
B4 | バレンタインノアB→ずらし |
B5 | バレンタインノアC→アマテラス→ずらし |
B1 | バレンタインノアA→ずらし |
---|---|
B2 | バレンタインノアA→グレモリー→ずらし |
B3 | バレンタインノアB→ずらし |
B4 | バレンタインノアB→ずらし |
シャナ(Lv1〜10全共通)
覚醒バッジ | 状態異常耐性 |
---|
パーティの運用方法
変身までの動き |
---|
×2→使用 |
運用方法 |
【基本の動き】 を使用し火2コンボ+回復含むコンボ 【ダメージ/属性吸収対策】 使用 【ダメージ無効対策】 使用 【覚醒無効/消せない対策】 or使用 【減少効果対策】 攻撃/回復/操作減少全て無視して問題ない 【盤面変更対策】 使用 【弱体化ドロップ対策】 火T字消し |
アンジェリーナ(Lv1〜10全共通)
覚醒バッジ | スキルブースト++ |
---|
パーティの運用方法
ブライダルチャレンジLv10〜6の攻略
- 盤面変更スキルが欲しい
- ダメージ無効貫通要員を用意しよう
- 陣orドロリフスキルが欲しい
- サブはバインド耐性必須
- 弱体化ドロップ対策をしておきたい
出現モンスターと先制行動
敵 | 先制行動と特性 | |
---|---|---|
B1 | 根性 状態異常無効:999ターン | |
B2 | 状態異常無効:999ターン ロック目覚め:10ターン | |
B3 | 根性 状態異常無効:999ターン 2000万以上ダメージ吸収:6ターン | |
B4 | 味方のHPを全回復 | |
B5 | 盤面が7×6マス:3ターン 13コンボ以下吸収:3ターン | |
B6 | 超根性(HP50%) 状態異常無効:3ターン 回復力激減:1ターン 115,000ダメージ 盤面をに変化 【超根性発動時】 盤面が5×4マス:1ターン 621,000ダメージ 敵の攻撃力10倍:999ターン 【HP0時に必ず使用】 サブをバインド | |
B7 | 超根性(HP50%) 状態異常無効:999ターン サブの攻撃力半減:5ターン 20億以上ダメージ無効:5ターン 【超根性発動時】 弱体化ドロップを10個生成 395,325ダメージ 超暗闇目覚め:5ターン |
ギミック対策早見表
- お邪魔耐性100%で挑もう
- 操作時間延長スキルがあると良い
- ダメージ無効貫通要員を用意しよう
- ダメージ吸収無効スキル持ちが欲しい
- 水パは属性吸収無効スキルを用意
出現モンスターと先制行動
敵 | 先制行動と特性 | |
---|---|---|
B1 | 光/闇属性ダメージ半減 全ドロップを超暗闇状態:3ターン | |
B2 | 根性 状態異常無効:999ターン 71,946ダメージ 盤面をに変化 ハート型にを生成 | |
B3 | 根性 状態異常無効:999ターン ダメージ75%軽減:10ターン 回復力が0になる:3ターン | |
B4 | 状態異常無効:999ターン 操作時間2秒減少:99ターン | |
B5 | 超根性(HP50%) 状態異常無効:999ターン 3億以上ダメージ吸収:1ターン 【超根性発動時】 15億以上ダメージ無効:999ターン 盤面を6×5マスに変化 既に6×5マスの場合:63,000ダメージ | |
B6 | 超根性(HP50%) 状態異常無効:999ターン 228,114ダメージ 吸収:3ターン 【超根性発動時】 回復力が0になる:2ターン 202,768ダメージ 盤面をに変化 |
ギミック対策早見表
- 封印/毒耐性100%で挑もう
- 弱体化ドロップ目覚め対策をしておきたい
- 属性吸収無効スキルを用意しよう
- ルーレットスキルがあると攻略しやすい
出現モンスターと先制行動
敵 | 先制行動と特性 | |
---|---|---|
B1 | スキル封印:5ターン 操作時間3秒減少:5ターン | |
B2 | 水/闇属性ダメージ半減 5コンボ以下吸収:5ターン 状態異常無効:999ターン | |
B3 | ダメージ半減:10ターン 最上下段横1列に生成 | |
B4 | 水属性ダメージ半減 状態異常無効:30ターン ダメージ95%軽減:3ターン 現HPの99%割合ダメージ | |
B5 | 根性 状態異常無効:999ターン 弱体化目覚め(40%):6ターン 10コンボ以下吸収:1ターン | |
B6 | 状態異常無効:999ターン ランダム1属性吸収:1ターン ルーレットを6個生成:6ターン |
ギミック対策早見表
- 覚醒無効回復スキルが欲しい
- ダメージ無効貫通要員を用意しよう
- 2ターン継続の属性吸収無効スキルを編成しよう
出現モンスターと先制行動
敵 | 先制行動と特性 | |
---|---|---|
B1 | 33,592ダメージ 盤面をに変化 を1個生成 | |
B2 | 火属性ダメージ半減 状態異常無効:999ターン ダメージ80%減少:5ターン 覚醒スキル無効:5ターン 盤面が7×6マス:5ターン | |
B3 | 火/光属性ダメージ半減 最上下段横1列を操作不可:4ターン 状態異常無効:999ターン | |
B4 | 2ターン行動 神/悪魔タイプダメージ半減 状態異常無効:999ターン 1500万以上ダメージ無効:999ターン | |
B5 | 超根性(HP50%) 状態異常無効:999ターン ランダム2属性吸収:3ターン 【超根性発動時】 落ちコンなし:5ターン 火属性をバインド:3ターン 敵が火属性に変化 | |
B6 | 1億以上ダメージ無効:3ターン ダメージ75%軽減:3ターン 目覚め:3ターン |
ギミック対策早見表
- ダメージ無効貫通要員を用意しよう
- 消せない回復スキルが欲しい
- 生成スキルはロック解除効果持ち推奨
出現モンスターと先制行動
敵 | 先制行動と特性 | |
---|---|---|
B1 | 水/光属性ダメージ半減 操作時間2秒減少:5ターン | |
B2 | 木/闇属性ダメージ半減 状態異常無効:10ターン ロック付きを5個生成 を3個ずつ生成 | |
B3 | 根性 光/闇属性ダメージ半減 状態異常無効:999ターン が消せなくなる:3ターン | |
B4 | 超根性(HP50%) 状態異常無効:999ターン 1億以上ダメージ無効:3ターン コンボドロップ目覚め:5ターン 【超根性発動時】 盤面が7×6マス:2ターン 38,511ダメージ 10コンボ以下吸収:2ターン | |
B5 | 状態異常無効:999ターン 全ドロップをロック ロック目覚め:5ターン |
ギミック対策早見表
ブライダルチャレンジLv5〜1の攻略
出現モンスターと先制行動
敵 | 先制行動と特性 | |
---|---|---|
B1 | 状態異常無効:999ターン | |
B2 | 目覚め:10ターン 回復力激減:10ターン | |
B3 | 状態異常無効:7ターン ダメージ75%軽減:3ターン | |
B4 | 木/闇属性ダメージ半減 目覚め:10ターン 覚醒スキル無効:5ターン | |
B5 | スキル封印:5ターン のみ目覚め:5ターン | |
B6 | 吸収:3ターン 38,700ダメージ 全ドロップを暗闇状態 |
出現モンスターと先制行動
敵 | 先制行動と特性 | |
---|---|---|
B1 | 根性 状態異常無効:7ターン | |
B2 | 水属性ダメージ半減 状態異常無効:3ターン | |
B3 | 悪魔タイプダメージ半減 ランダムに属性変化 変化した属性の有利属性吸収:3ターン をロック 覚醒スキル無効:1ターン | |
B4 | 根性 状態異常無効:999ターン 吸収:6ターン 64,680ダメージ 9コンボ以下吸収:1ターン | |
B5 | 状態異常無効:999ターン ダメージ95%軽減:1ターン 最下段横1列に雲生成:5ターン |
出現モンスターと先制行動
敵 | 先制行動と特性 | |
---|---|---|
B1 | 目覚め:10ターン | |
B2 | 根性 500万以上ダメージ無効:5ターン ルーレットを4個生成:99ターン 28,115ダメージ 盤面をに変化 | |
B3 | を15個生成 をロック | |
B4 | 水/木属性ダメージ半減 吸収:5ターン 27,457ダメージ をに変化 | |
B5 | リーダー助っ人をヘイスト:5ターン 25,320ダメージ 盤面をに変化 |
出現モンスターと先制行動
敵 | 先制行動と特性 | |
---|---|---|
B1 | 悪魔タイプダメージ半減 操作時間3秒減少:5ターン | |
B2 | 火/水属性ダメージ半減 を4個生成 12,664ダメージ 左から縦2列目を超暗闇状態 | |
B3 | 木/光属性ダメージ半減 状態異常無効:999ターン | |
B4 | ダメージ半減:10ターン 【HP0時】 目覚め:5ターン | |
B5 | 覚醒スキル無効:2ターン 18,502ダメージ 盤面をに変化 |
出現モンスターと先制行動
敵 | 先制行動と特性 | |
---|---|---|
B1 | スキル封印:10ターン 回復力90%減少:2ターン | |
B2 | 20万以上ダメージ吸収:2ターン | |
B3 | 操作時間2倍:20ターン 7コンボ以下吸収:999ターン | |
B4 | 全ドロップをロック |
ブライダルチャレンジの報酬
初クリア報酬
フロア | 報酬/ドロップ |
---|---|
Lv10 | 【初クリア報酬】 魔法石×1 イベントメダル【虹】×3 |
Lv9 | 【初クリア報酬】 魔法石×1 ブライダルガチャ |
Lv8 | 【初クリア報酬】 魔法石×1 リッチゴールドドラゴン×5 |
Lv7 | 【初クリア報酬】 魔法石×1 ニジピィ×5 |
Lv6 | 【初クリア報酬】 魔法石×1 スーパーノエルドラゴン×5 |
ログインするともっとみられますコメントできます