エメドラを追えの攻略方法まとめ
エメドラ大量発生(ゲリラ/エメドラダンジョン)の攻略方法をまとめています。ダンジョンデータ、ドロップ情報などを掲載しているので参考にして下さい。
※下記期間中、モンスター経験値7倍!

| 開催期間 | 03/18(月)00:00~03/29(金)23:59 |
|---|
ゲリラダンジョンのマッチング掲示板はこちら各グループごとの時間はこちら!
エメドラを追えの基本情報
基本情報
| スタミナ | 15 |
|---|---|
| バトル | 5 |
出現する敵と攻撃パターン
B1~B4

※以下のモンスターがランダムで出現
エメラルドドラゴン
| 画像 | 行動 | ドロップ |
|---|---|---|
![]() | 1ターン | エメラルドドラゴン |
| HP | 防御 | 攻撃 |
| 5 | 4,000 | 81 |
ハイエメラルドドラゴン
| 画像 | 行動 | ドロップ |
|---|---|---|
![]() | 1ターン | ハイエメラルド ドラゴン |
| HP | 防御 | 攻撃 |
| 15 | 15,000 | 233 |
キングエメラルドドラゴン
| 画像 | 行動 | ドロップ |
|---|---|---|
![]() | 1ターン | キングエメラルド ドラゴン |
| HP | 防御 | 攻撃 |
| 25 | 60,000 | 384 |
たまドラ
| 画像 | 行動 | ドロップ |
|---|---|---|
![]() | 1ターン | たまドラ |
| HP | 防御 | 攻撃 |
| 10 | 600,000 | 9 |
B5
エメラルドドラゴンx2
| 画像 | 行動 | ドロップ |
|---|---|---|
![]() | 1ターン | エメラルドドラゴン |
| HP | 防御 | 攻撃 |
| 5 | 4,000 | 81 |
ハイエメラルドドラゴン
| 画像 | 行動 | ドロップ |
|---|---|---|
![]() | 1ターン | ハイエメラルド ドラゴン |
| HP | 防御 | 攻撃 |
| 15 | 15,000 | 233 |




ログインするともっとみられますコメントできます