ダメージ、固定ダメージ、割合スキルを持っているモンスターの効果やダメージ、スキルターンを掲載しています。
掲載中のスキルについて
このページで紹介しているスキルは、現環境において特に実用性のあるもののみを記載しています。
編成機会が少ない、入手機会が限られるようなモンスターにおいてはこのページに記載されておりませんので、あらかじめご理解して頂いた上でご利用ください。ダメージスキル持ちモンスター一覧
ダメージ値はレベル最大時、覚醒全開放、攻撃プラス99、敵の防御力が0の場合の計算です。
| ▼火属性 | ▼水属性 | ▼木属性 |
| ▼光属性 | ▼闇属性 |
火属性
| モンスター | ダメージ値 | 最短 ターン | 効果 | 短縮 |
|---|---|---|---|---|
| アカオーディン赤オーディン | 131900 | 15 | 全体 | - |
| ゴクウ光悟空 | 199900 | 10 | 単体 | - |
| ジンゾウニンゲン人造人間17号 | 551750 | 20 | 単体 | - |
水属性
| モンスター | ダメージ値 | 最短 ターン | 効果 | 短縮 |
|---|---|---|---|---|
| ジュウサンゴウキ13号機 | 300000 | 10 | 単体 | - |
光属性
| モンスター | ダメージ値 | 最短 ターン | 効果 | 短縮 |
|---|---|---|---|---|
| ジュウザ | 463400 | 10 | 単体 | - |
| デフォード | 76480 | 7 | 全体 | - |
闇属性
| モンスター | ダメージ値 | 最短 ターン | 効果 | 短縮 |
|---|---|---|---|---|
| カクセイウリトラ覚醒ヴリトラ | 468000 | 8 | 全体 | - |
| ウリトラヴリトラ (神) | 318000 | 7 | 全体 | - |
| ウリトラヴリトラ (悪魔) | 318000 | 7 | 全体 | - |
| ケフカ | 503000 | 20 | 単体 | 1 |
| ジェド | 303750 | 7 | 全体 | - |
| ゼロムス | 393600 | 20 | 全体 | 1 |
| デビル フィッシュ | 268950 | 7 | 全体 | - |
| ヘラマリア闇火へラマリア | 424000 | 18 | 単体 | - |
固定ダメージスキル持ちモンスター一覧
ダメージ値はレベル最大時、覚醒全開放、攻撃プラス99、敵の防御力が0の場合の計算です。
| ▼火属性 | ▼水属性 | ▼木属性 |
| ▼光属性 | ▼闇属性 |
火属性
| モンスター | ダメージ値 | 最短 ターン | 効果 | 短縮 |
|---|---|---|---|---|
| 赤オーディン | 26380 | 15 | 全体 | - |
| プーギー | 100 | 5 | 全体 | - |
| ミニ 赤オーディン | 20080 | 15 | 全体 | - |
水属性
| モンスター | ダメージ値 | 最短 ターン | 効果 | 短縮 |
|---|---|---|---|---|
| 光 ネプチューン | 19460 | 15 | 全体 | - |
| 闇 ネプチューン | 19460 | 15 | 全体 | - |
| 覚醒 ネプチューン | 24460 | 15 | 全体 | - |
| ネプチューン= ドラゴン | 194800 | 16 | 全体 | 2 |
木属性
| モンスター | ダメージ値 | 最短 ターン | 効果 | 短縮 |
|---|---|---|---|---|
| ゴン= フリークス | 100000 | 9 | 単体 | - |
| 古川 | 50000 | 10 | 全体 | - |
光属性
| モンスター | ダメージ値 | 最短 ターン | 効果 | 短縮 |
|---|---|---|---|---|
| うる星やつら の単行本1巻 | 10000 | 13 | 全体 | - |
| スーパーキング ゴールド ネッキー | 832 | 12 | 全体 | - |
| ベインBABベイン | 7777 | 7 | 全体 | - |
| メモリアル たまドラ | 1000 | 6 | 全体 | - |
| ラム | 10000 | 9 | 全体 | - |
| ラー覚醒ラー | 77777 | 7 | 全体 | - |
| ラー光ラー | 7777 | 7 | 全体 | - |
| ラー闇ラー | 7777 | 7 | 全体 | - |
| ラーたまドラ | 7777 | 7 | 全体 | - |
闇属性
| モンスター | ダメージ値 | 最短 ターン | 効果 | 短縮 |
|---|---|---|---|---|
| アメ玉 | 100000 | 9 | 単体 | - |
| オンプノシニガミ音符のしにがみ | 1360 | 10 | 全体 | - |
| キルア= ゾルディック | 10000 | 9 | 全体 | - |
| ケルベロス ライダー | 99 | 2 | 単体 | - |
| ダークサイド | 8000 | 9 | 全体 | - |
| ダイジュウノシト第10の使徒 | 15000 | 10 | 単体 | - |
| バハムート火バハムート | 9999 | 10 | 全体 | - |
| バハムート光バハムート | 9999 | 10 | 全体 | - |
| ミニりりす | 1953 | 10 | 全体 | - |
| ユーフォ―UFO | 300 | 8 | 単体 | - |
| リリス光リリス | 1953 | 10 | 全体 | - |
| ルシファー覚醒ルシファー | 150000 | 8 | 単体 | - |
割合ダメージスキル持ちモンスター一覧
| ▼火属性 | ▼水属性 | ▼木属性 |
| ▼光属性 | ▼闇属性 |
火属性
| モンスター | 割合ダメージ (%) | 最短 ターン | 短縮 |
|---|---|---|---|
| ヘラサンタクロ ース・ヘラ | 30 | 15 | - |
| ヘラウルズ↑↑ヘラ・ウルズ | 10 | 8 | - |
| ヘラウルズ↑↑先輩・ ヘラ・ウルズ | 10 | 8 | - |
| ヘラウルズミニへらうるず | 10 | 8 | - |
水属性
| モンスター | 割合ダメージ (%) | 最短 ターン | 短縮 |
|---|---|---|---|
| ケイオンサクヤ軽音部の麒麟姫・サクヤ | 20 | 10 | - |
| ヘライス覚醒ヘラ・イース | 30 | 15 | - |
木属性
| モンスター | 割合ダメージ (%) | 最短 ターン | 短縮 |
|---|---|---|---|
| 彩王妃・ヘラ・べオーク | 10 | 8 | - |
| ドゥームズディ | 10 | 8 | - |
光属性
| モンスター | 割合ダメージ (%) | 最短 ターン | 短縮 |
|---|---|---|---|
| サクヤ | 20 | 10 | - |
| サクヤ(サンタ) | 20 | 10 | - |
| サクヤアナザー | 20 | 11 | - |
| ゼウスマシンゼウス | 35 | 21 | 1 |
| ゼウス光ゼウス | 35 | 20 | - |
| ゼウススーパー覚醒 ゼウス | 30 | 17 | - |
| ゼウスたまドラゼウス | 30 | 17 | - |
| ゼウスアンドヘラゼウス&ヘラ | 45 | 23 | - |
| ノルディス | 30 | 15 | - |
| ハトホル | 25 | 13 | - |
| ファガン光ファガン | 20 | 10 | - |
| ミニさくや | 20 | 10 | - |
| 煌王妃・ヘラ・ソエル | 10 | 8 | - |
闇属性
| モンスター | 割合ダメージ (%) | 最短 ターン | 短縮 |
|---|---|---|---|
| キングデビたま | 10 | 10 | - |
| ゼウス闇ゼウス | 35 | 20 | - |
| ゼローグ闇ゼローグ | 35 | 20 | - |
| ハーデス光ハーデス | 30 | 15 | - |
| ハーデス闇ハーデス | 30 | 15 | - |
| ハーデス転生ハーデス | 25 | 12 | - |
| ファガン闇ファガン | 20 | 10 | - |
| フリーザ | 25 | 15 | - |
| ヘラ | 30 | 15 | - |
| マステリオン | 20 | 12 | - |
| ミニヘラミニへら | 30 | 15 | - |
| シンオウヒミニヘラ神王妃・ ミニへら | 30 | 15 | - |
| マシンヘラ覚醒マシンヘラ | 30 | 16 | 1 |
| ラオウデビドラ | 25 | 15 | - |
自傷ダメージスキル持ちモンスター一覧
ダメージ値はレベル最大時かつ、敵の防御力が0の場合の計算です。(覚醒スキルの攻撃強化を含む)
| ▼火属性 | ▼水属性 | ▼木属性 |
| ▼光属性 | ▼闇属性 |
火属性
| モンスター | ダメージ値 | 最短 ターン | 効果 | 短縮 |
|---|---|---|---|---|
| 五右衛門 | 200000 | 15 | 全体 | - |
水属性
| モンスター | ダメージ値 | 最短 ターン | 効果 | 短縮 |
|---|---|---|---|---|
| ジュウサンゴウキ13号機 | 300000 | 10 | 単体 | - |
| ジュウサンゴウキタマドラ13号機たまドラ | 300000 | 20 | 単体 | - |
| ノア | 321600 | 15 | 単体 | - |
木属性
| モンスター | ダメージ値 | 最短 ターン | 効果 | 短縮 |
|---|---|---|---|---|
| 紫龍 | 60120 | 9 | 単体 | - |
光属性
| モンスター | ダメージ値 | 最短 ターン | 効果 | 短縮 |
|---|---|---|---|---|
| アーサー | 185300 | 10 | 全体 | - |
| 最強コンビ ・三橋&伊藤 | 23430 | 3 | 単体 | - |
| 生徒会長 ルシファー | 381200 | 10 | 単体 | - |
| 女型の巨人 | 86150 | 10 | 単体 | - |
闇属性
| モンスター | ダメージ値 | 最短 ターン | 効果 | 短縮 |
|---|---|---|---|---|
| シテンシルシファー背徳の熾天使 ・ルシファー | 430200 | 7 | 単体 | - |
| ドゥルガー | 88680 | 8 | 単体 | - |
| ミニるしふぁー | 400200 | 10 | 単体 | - |
| リョフ呂布 | 27880 | 12 | 全体 | - |
ログインするともっとみられますコメントできます