強化合成用モンスターの取得経験値一覧です。スキル上げなどの使い道は各モンスターのリンク先に掲載しています。
この記事は更新を停止しています。
現在の取得経験値と異なる場合があります。
強化合成用モンスター/経験値一覧
モンスターの育成で必要不可欠なのが強化合成用モンスター。ここでは各強化合成用モンスターで得られる経験値を一覧にしてみた。
ちなみにパワーアップ合成は、同属性同士の合成で経験値が1.5倍になる。育てたいモンスターにあった強化合成用モンスターを手に入れよう。
シリーズ別一覧へスクロール
▼メタドラシリーズ
▼プレゼントBOXシリーズ
▼ペンドラシリーズ
▼ムギドラシリーズ
▼ピィシリーズ
▼ポリンシリーズ
▼ダンジョンドロップ
▼イベント限定
メタドラシリーズ
この記事は更新を停止しています。
現在の取得経験値と異なる場合があります。
超絶キングメタドラ系
| モンスター名 | 経験値 | 同属性 |
|---|---|---|
| 400,000 | 600,000 |
超キングメタドラ系
| モンスター名 | 経験値 | 同属性 |
|---|---|---|
| 175,000 | 262,500 | |
| 150,000 | 225,000 | |
| 150,000 | 225,000 | |
| 175,000 | 262,500 | |
| 175,000 | 262,500 |
キングメタドラ系
| モンスター名 | 経験値 | 同属性 |
|---|---|---|
| 110,000 | 165,000 | |
| 85,000 | 127,500 | |
| 85,000 | 127,500 | |
| 100,000 | 150,000 | |
| 100,000 | 150,500 |
ハイメタドラ系
| モンスター名 | 経験値 | 同属性 |
|---|---|---|
| 50,000 | 75,000 | |
| 25,000 | 37,500 | |
| 25,000 | 37,500 | |
| 40,000 | 60,000 | |
| 40,000 | 60,000 |
メタドラ系
| モンスター名 | 経験値 | 同属性 |
|---|---|---|
| 30,000 | 45,000 | |
| 5,000 | 7,500 | |
| 5,000 | 7,500 | |
| 27,000 | 40,500 | |
| 27,000 | 40,500 |
プレゼントBOXシリーズ
この記事は更新を停止しています。
現在の取得経験値と異なる場合があります。
| モンスター名 | 経験値 | 同属性 |
|---|---|---|
| 5,063 | 7,594 | |
ルージュ | 2,600,000 | 3,900,000 |
ブルー | 2,900,000 | 4,350,000 |
ヴェール | 3,250,000 | 4,875,000 |
ブラン | 3,000,000 | 4,500,000 |
ノワール | 3,000,000 | 4,500,000 |
ペンドラシリーズ
この記事は更新を停止しています。
現在の取得経験値と異なる場合があります。
| モンスター名 | 経験値 | 同属性 |
|---|---|---|
| 30,000 | 45,000 | |
| 30,000 | 45,000 | |
| 30,000 | 45,000 | |
| 30,000 | 45,000 | |
| 30,000 | 45,000 | |
| 1,000~ 10,000 | 1,500~ 15,000 | |
| 1,000~ 10,000 | 1,500~ 15,000 | |
| 1,000~ 10,000 | 1,500~ 15,000 | |
| 1,000~ 10,000 | 1,500~ 15,000 | |
| 1,000~ 10,000 | 1,500~ 15,000 |
ムギドラシリーズ
この記事は更新を停止しています。
現在の取得経験値と異なる場合があります。
| モンスター名 | 経験値 | 同属性 |
|---|---|---|
| 1,200~ 12,000 | 1,800~ 18,000 | |
| 1,200~ 12,000 | 1,800~ 18,000 | |
| 1,200~ 12,000 | 1,800~ 18,000 | |
| 1,200~ 12,000 | 1,800~ 18,000 | |
| 1,200~ 12,000 | 1,800~ 18,000 |
ピィシリーズ
この記事は更新を停止しています。
現在の取得経験値と異なる場合があります。
| モンスター名 | 経験値 | 同属性 |
|---|---|---|
| 300 | 450 | |
| 300 | 450 | |
| 300 | 450 | |
| 300 | 450 | |
| 300 | 450 |
ポリンシリーズ
この記事は更新を停止しています。
現在の取得経験値と異なる場合があります。
| モンスター名 | 経験値 | 同属性 |
|---|---|---|
| 10,000 | 15,000 | |
| 10,000 | 15,000 | |
| 10,000 | 15,000 | |
| 10,000 | 15,000 | |
| 10,000 | 15,000 |
その他ダンジョンドロップ
この記事は更新を停止しています。
現在の取得経験値と異なる場合があります。
| モンスター名 | 経験値 | 同属性 |
|---|---|---|
| 30,000 | 45,000 | |
| 10,000 | 15,000 | |
| 30,000 | 45,000 | |
| 10,000 | 15,000 | |
| 10,000 | 15,000 | |
| 10,000 | 15,000 | |
| 20,000 | 30,000 | |
| 10,000 | 15,000 | |
| 10,000 | 15,000 | |
| 10,000 | 15,000 | |
| 10,000 | 15,000 | |
| 10,000 | 15,000 | |
| 10,000 | 15,000 | |
| 10,000 | 15,000 | |
| 10,000 | 15,000 | |
| 10,000 | 15,000 | |
| 10,000 | 15,000 | |
| 30,000 | 45,000 | |
| 10,000 | 15,000 | |
| 10,000 | 15,000 | |
| 150,000 | 225,000 | |
| 10,000 | 15,000 | |
| 15,000 | 22,500 | |
| 15,000 | 22,500 |
イベント限定
この記事は更新を停止しています。
現在の取得経験値と異なる場合があります。
| モンスター名 | 経験値 | 同属性 |
|---|---|---|
| 100,000 | 150,000 | |
| 100,000 | 150,000 | |
| 100,000 | 150,000 | |
| 175,000 | 262,500 | |
| 150,000 | 225,000 | |
| 10,000 | 15,000 | |
| 83,200 | 12,4800 | |
| 83,200 | 12,4800 | |
| 83,200 | 124,800 | |
| 83,200 | 124,800 | |
| 10,000 | 15,000 |
その他の情報
モンスターの評価一覧
モンスターの評価が気になる方はこちらをどうぞ。
テンプレパーティ一覧
テンプレパーティが気になる方はこちらをどうぞ。
ログインするともっとみられますコメントできます