エメドラ大量発生/超エメドラ降臨(ゲリラダンジョン)の攻略方法をまとめています。ダンジョンデータ、ドロップ情報などを掲載しているので参考にして下さい。
超エメドラの逆襲の基本情報
基本情報
| スタミナ | 45 |
|---|---|
| バトル | 5 |
出現する敵と攻撃パターン
B1~B4

※以下のモンスターからランダムで出現
ハイエメラルドドラゴン
| 画像 | 行動 | ドロップ |
|---|---|---|
![]() | 1ターン | ハイエメラルド ドラゴン |
| HP | 防御 | 攻撃 |
| 15 | 15,000 | 233 |
キングエメラルドドラゴン
| 画像 | 行動 | ドロップ |
|---|---|---|
![]() | 1ターン | キングエメラルド ドラゴン |
| HP | 防御 | 攻撃 |
| 25 | 60,000 | 384 |
超キングエメラルドドラゴン
| 画像 | 行動 | ドロップ |
|---|---|---|
![]() | 1ターン | 超キング エメラルドドラゴン |
| HP | 防御 | 攻撃 |
| 7,777 | 60,000 | 通常攻撃なし |
| スキル | 以下のみを使用 |
|---|---|
| 連続攻撃 | 6,000ダメージ(連続攻撃) |
B5

キングエメラルドドラゴン
| 画像 | 行動 | ドロップ |
|---|---|---|
![]() | 1ターン | キングエメラルド ドラゴン |
| HP | 防御 | 攻撃 |
| 25 | 60,000 | 384 |
超キングエメラルドドラゴン
| 画像 | 行動 | ドロップ |
|---|---|---|
![]() | 1ターン | 超キング エメラルドドラゴン |
| HP | 防御 | 攻撃 |
| 7,777 | 60,000 | 通常攻撃なし |
| スキル | 以下のみを使用 |
|---|---|
| 連続攻撃 | 6,000ダメージ(連続攻撃) |



ログインするともっとみられます