BAB・バットマン+SGAct・FB(究極闇光バットマンPT)の無課金でも組みやすいサブ候補や、ダンジョンでの立ち回りなどを掲載しています。
現在のゲーム環境では使用される機会が少ないため、このパーティ記事は更新を停止しています。
最新のパーティ評価が見たい方はこちら
パーティについて
リーダーとしての
BAB・バットマン+SGAct・FB
- HP80%以上で光属性の攻撃力が3.5倍になる。(LF合わせて12.25倍)
- 敵の攻撃頻度を2ターン下げるスキル。
- 光/闇属性強化やスキルブースト×2などの覚醒スキル。
関連リンク:闇光バットマン
テンプレパーティ一覧
パーティの詳細へスクロール
▼光属性型(ガチャ限 なし)
▼光属性型(ガチャ限 あり)
▼闇属性型(ガチャ限 あり)
光属性型(ガチャ限 なし)
LF以外を光属性で統一したパーティ。
LF以外は回復タイプが多いため、回復力が安定している。
パーティ例
| リーダー | タイプ | スキル |
|---|---|---|
BAB・バットマン+SGAct・FB | 体力 悪魔 | 攻撃頻度 2ターン |
| サブ | タイプ | スキル |
薔薇戦姫グレイス ヴァルキリー | 回復 | ドロップ変換 回復→光 |
聖獣龍エンジェリオン | ドラゴン 回復 | ドロップ変換 闇→回復 |
天上界の使徒エンジェル | 回復 | 回復 回復力×5 バインド回復 1ターン |
覚醒サンダルフォン | 神 回復 | エンハンス 回復タイプ攻撃力2倍 ダメージ軽減 35% |
| フレンド | タイプ | スキル |
BAB・バットマン+SGAct・FB | 体力 悪魔 | 攻撃頻度 2ターン |
主な覚醒スキル
| モンスター | スキル ブースト | 光属性 強化 | バインド 耐性 |
|---|---|---|---|
| BAB・バットマン +SGAct・FB | 2 | 1 | 1 |
| 薔薇戦姫 グレイス ヴァルキリー | 0 | 0 | 0 |
| 聖獣龍 エンジェリオン | 0 | 0 | 1 |
| 天上界の使徒 エンジェル | 0 | 0 | 0 |
| 覚醒 サンダルフォン | 0 | 1 | 1 |
| BABバットマン +SGAct・FB | 2 | 1 | 1 |
| 合計 | 4 | 3 | 4 |
光属性型(ガチャ限 あり)
LF以外を神タイプの光属性で統一したパーティ。
イザナギのエンハンススキルは、バットマンにかからないので注意!
パーティ例
| リーダー | タイプ | スキル |
|---|---|---|
BAB・バットマン+SGAct・FB | 体力 悪魔 | 攻撃頻度 2ターン |
| サブ | タイプ | スキル |
スカイゴッドナイト ヴァーチェ | 神 バランス | ドロップ変換 闇→光 |
金毛の猿神孫悟空 | 神 | ドロップ変換 水→光 闇→回復 |
光天双極星神龍 | ドラゴン 神 | エンハンス 光属性攻撃力1.3倍 ダメージ 全体に攻撃力20倍 (光属性) |
天道の皇祖神イザナギ | 神 体力 | エンハンス 神タイプ攻撃力2倍 |
| フレンド | タイプ | スキル |
BAB・バットマン+SGAct・FB | 体力 悪魔 | 攻撃頻度 2ターン |
主な覚醒スキル
| モンスター | 光属性 強化 | スキル ブースト | 封印耐性 |
|---|---|---|---|
| BAB・バットマン +SGAct・FB | 1 | 2 | 0 |
| スカイゴッド ナイト ヴァーチェ | 0 | 0 | 0 |
| 金毛の猿神 孫悟空 | 1 | 1 | 1 |
| 光天双極星 神龍 | 2 | 1 | 0 |
| 天道の皇祖神 イザナギ | 0 | 0 | 1 |
| BAB・バットマン +SGAct・FB | 1 | 2 | 0 |
| 合計 | 5 | 6 | 2 |
闇属性型(ガチャ限 あり)
闇属性に寄せたパーティ。
パーティとしての火力は十分あるが、回復力が低いためスキル溜めがむずかしい。
パーティ例
| リーダー | タイプ | スキル |
|---|---|---|
BAB・バットマン+SGAct・FB | 体力 悪魔 | 攻撃頻度 2ターン |
| サブ | タイプ | スキル |
ドラゴンライダー キングアーサー | 攻撃 ドラゴン | ドロップ変換 闇→光 回復→闇 |
グリプスライダー ベクターフィン | 攻撃 悪魔 | ドロップ変換 光→闇 回復→光 |
天臨冥狼神アヌビス | 神 攻撃 | 反撃 受けたダメージの3倍 ドロップ変換 木→闇 |
覚醒トト | 神 | エンハンス 光/闇属性攻撃力1.5倍 |
| フレンド | タイプ | スキル |
BAB・バットマン+SGAct・FB | 体力 悪魔 | 攻撃頻度 2ターン |
主な覚醒スキル
| モンスター | 闇属性 強化 | スキル ブースト |
|---|---|---|
| BAB・バットマン +SGAct・FB | 1 | 2 |
| ドラゴン ライダー キングアーサー | 1 | 1 |
| グリプス ライダー ベクターフィン | 1 | 0 |
| 天臨冥狼神 アヌビス | 0 | 0 |
| 覚醒トト | 0 | 0 |
| BAB・バットマン +SGAct・FB | 1 | 2 |
| 合計 | 4 | 5 |
BAB・バットマン
薔薇戦姫
聖獣龍
天上界の使徒
覚醒
スカイゴッド
金毛の猿神
光天双極星
天道の皇祖神
ドラゴン
グリプス
天臨冥狼神
覚醒トト
ログインするともっとみられます