月曜ダンジョンの攻略方法をまとめています。高速周回パーティ、経験値、ダンジョンデータやドロップ情報などを掲載しています。
月曜ダンジョン(上級)の攻略方法まとめ

ドロップモンスターの評価と使い道はこちら
![]() |
月曜ダンジョンの関連記事
【地獄級】の攻略 | 【上級】の攻略 |
月曜ダンジョン(上級)の基本情報
スタミナ | 25 |
---|---|
バトル | 6 |
経験値 | 約20300 |
強化・制限 | - |
ドロップする ボスモンスター | メタリット |
月曜ダンジョン(上級)周回パーティ
ゴンパ

- 木ドロップが4つ以下になったら変換スキルを使う。
- ボス戦時に木諸葛亮のスキルを使用して一気に倒す。
月曜ダンジョン(上級)のダンジョンデータ
B1~B3

※以下のモンスターから2体出現
サムライオーガ
画像 | 行動 | ドロップ |
---|---|---|
![]() | 4ターン | サムライオーガ |
HP | 防御 | 攻撃 |
15,261 | 0 | 3,350 |
アイスオーガ
画像 | 行動 | ドロップ |
---|---|---|
![]() | 4ターン | アイスオーガ |
HP | 防御 | 攻撃 |
15,447 | 0 | 3,410 |
アーマオーガ
画像 | 行動 | ドロップ |
---|---|---|
![]() | 4ターン | アーマオーガ |
HP | 防御 | 攻撃 |
15,633 | 0 | 3,462 |
B4

※以下のモンスターから1体出現
炎の機神兵・ヨトゥン
画像 | 行動 | ドロップ |
---|---|---|
![]() | 4ターン | フレイム ゴーレム |
HP | 防御 | 攻撃 |
85,110 | 220 | 1,113 |
水の機神兵・ミズガルズ
画像 | 行動 | ドロップ |
---|---|---|
![]() | 4ターン | アイスゴーレム |
HP | 防御 | 攻撃 |
82,610 | 220 | 1,098 |
木の機神兵・アースガル
画像 | 行動 | ドロップ |
---|---|---|
![]() | 4ターン | アースゴーレム |
HP | 防御 | 攻撃 |
80,110 | 220 | 1,083 |
B5

※以下のモンスターから2体出現
ダブルビリット
画像 | 行動 | ドロップ |
---|---|---|
![]() | 3ターン | ダブルビリット |
HP | 防御 | 攻撃 |
10 | 100,000 | 6,666 |
ダブサファリット
画像 | 行動 | ドロップ |
---|---|---|
![]() | 3ターン | ダブサファリット |
HP | 防御 | 攻撃 |
10 | 100,000 | 6,666 |
ダブエメリット
画像 | 行動 | ドロップ |
---|---|---|
![]() | 3ターン | ダブエメリット |
HP | 防御 | 攻撃 |
10 | 100,000 | 6,666 |
ダブトパリット
画像 | 行動 | ドロップ |
---|---|---|
![]() | 3ターン | ダブトパリット |
HP | 防御 | 攻撃 |
10 | 100,000 | 6,666 |
ダブアメリット
画像 | 行動 | ドロップ |
---|---|---|
![]() | 3ターン | ダブアメリット |
HP | 防御 | 攻撃 |
10 | 100,000 | 6,666 |
B6

メタリット
画像 | 行動 | ドロップ |
---|---|---|
![]() | 1ターン | メタリット |
HP | 防御 | 攻撃 |
219,797 | 10,000 | 1,958 |
ログインするともっとみられますコメントできます