コイン稼ぎにおすすめの土日ダンジョン(地獄級)を、かいん氏の考案したシーフパでの周回方法をまとめています。おすすめのパーティ編成や、各バトルの立ち回りを掲載しているので参考にして下さい。
ダンジョンの基本情報はこちら
土日ダンジョン(地獄級)攻略
かいん氏のTwitterアカウント
今回の記事作成にあたって、かいん氏(@kaineft)から掲載依頼を頂きました。
かいん氏は、様々なダンジョンを周回できるパーティを考案されています。Twitterのアカウントを是非フォローお願い致します!
土日ダンジョン周回のシーフパ1
B5毒突破型編成
スキルブースト20個
※アイコンをタップするとモンスター記事に飛びます。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ↓【継承】↓ |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ↑【継承】↑ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ベースの代用モンスター
赤オーディン代用について
火属性強化が減ってしまうため、ワングレン以外のモンスターに攻撃強化を5個付ける必要がある。
アシストの代用モンスター
ライラ代用について
確定で火の横1列を変換できるスキルで代用可能。ただしスキルブーストの関係上、代用できるのはイルミナに付いているライラのみになる。
フロギィネコ代用について
仮面を倒してしまうダメージスキルだと、フロアの手順が入れ替わることから代用不可。またネプチューン代用時は、Bのライラ1体をトゥバンに変更に加え、赤オーディンをヤマタケにする必要がある。
立ち回り
※茶渡で1列残す場合は、崩しの関係で下の列を残すこと。
| A | B | |
|---|---|---|
| B1 | ワングレン→パス | |
| シーフ(ライラ)→ ワングレン、火1列 | ||
| B2 | シーフ(ライラ)、火1列 | |
| B3 | 火真田(茶渡)→ 下の列を崩して火1列 | |
| B4 | 火1列 | |
| B5 | 赤おでん(フロギィ)→ 0コンボ | |
| B6 | 火真田(茶渡)→ 下の列を崩して火1列 | |
| B7 | 火1列 | |
| B8 | イルミナ(ライラ)→ 火1列 | |
| B9 | イルミナ(ライラ)→ 火1列 | |
| B10 | ヤマタケ(茶渡)→ 火2列 |
土日ダンジョン周回のシーフパ2
Bパーティイルミナ無し編成
スキルブースト18個
※アイコンをタップするとモンスター記事に飛びます。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ↓【継承】↓ |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ↑【継承】↑ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
立ち回り
※茶渡で1列残す場合は、崩しの関係で下の列を残すこと。
| A | B | |
|---|---|---|
| B1 | ワングレン→パス | |
| 火真田(トゥバン)→ ワングレン、火1列 | ||
| B2 | イルミナ(ライラ)→ 火1列 | |
| B3 | シャンメイ(茶渡)→ 火1列 | |
| B4 | 火1列 | |
| B5 | シーフ(ライラ)→ 火1列 | |
| B6 | シーフ(ライラ)→ 火1列 | |
| B7 | 赤オーディン(ライラ)→ 火1列 | |
| B8 | 真田(茶渡)→ 火1列 | |
| B9 | 火1列 | |
| B10 | ヤマタケ(茶渡)→ 火2列 |
土日ダンジョン(地獄級)のダンジョンデータ
B1~4/6~8
※以下から2~3体出現
マーズライトカーバンクル
| 画像 | 行動 | ドロップ |
|---|---|---|
![]() | 2ターン | なし |
| HP | 防御 | 攻撃 |
| 306,220 | 840 | 9,516 |
マーキュライトカーバンクル
| 画像 | 行動 | ドロップ |
|---|---|---|
![]() | 2ターン | なし |
| HP | 防御 | 攻撃 |
| 326,550 | 840 | 9,821 |
アースライトカーバンクル
| 画像 | 行動 | ドロップ |
|---|---|---|
![]() | 2ターン | なし |
| HP | 防御 | 攻撃 |
| 346,890 | 840 | 10,126 |
マグマキマイラ
| 画像 | 行動 | ドロップ |
|---|---|---|
![]() | 2ターン | なし |
| HP | 防御 | 攻撃 |
| 480,310 | 840 | 8,316 |
ディープキマイラ
| 画像 | 行動 | ドロップ |
|---|---|---|
![]() | 2ターン | なし |
| HP | 防御 | 攻撃 |
| 476,030 | 840 | 8,196 |
フラワーキマイラ
| 画像 | 行動 | ドロップ |
|---|---|---|
![]() | 2ターン | なし |
| HP | 防御 | 攻撃 |
| 471,754 | 840 | 8,059 |
ドラール
| 画像 | 行動 | ドロップ |
|---|---|---|
![]() | 1ターン | なし |
| HP | 防御 | 攻撃 |
| 204,150 | 560 | 3,762 |
シャードラ
| 画像 | 行動 | ドロップ |
|---|---|---|
![]() | 1ターン | なし |
| HP | 防御 | 攻撃 |
| 254,980 | 0 | 3,294 |
| 画像 | 行動 | ドロップ |
|---|---|---|
![]() | 1ターン | なし |
| HP | 防御 | 攻撃 |
| 102,480 | 3,920 | 3,599 |
キングゴールドドラゴン
| 画像 | 行動 | ドロップ |
|---|---|---|
![]() | 1ターン | なし |
| HP | 防御 | 攻撃 |
| 25 | 60,000 | 384 |
B5
神秘の仮面x3
| 画像 | 行動 | ドロップ |
|---|---|---|
![]() | 1ターン | なし |
| HP | 防御 | 攻撃 |
| 15 | 100,000 | 4,000 |
B9
ドラール
| 画像 | 行動 | ドロップ |
|---|---|---|
![]() | 2ターン | なし |
| HP | 防御 | 攻撃 |
| 306,420 | 980 | 8,052 |
シャードラ
| 画像 | 行動 | ドロップ |
|---|---|---|
![]() | 1ターン | なし |
| HP | 防御 | 攻撃 |
| 357,260 | 0 | 5,002 |
トイトプス
| 画像 | 行動 | ドロップ |
|---|---|---|
![]() | 2ターン | なし |
| HP | 防御 | 攻撃 |
| 153,920 | 6,860 | 7,442 |
B10
ベルセルク
| 画像 | 行動 | ドロップ |
|---|---|---|
![]() | 3ターン | なし |
| HP | 防御 | 攻撃 |
| 1,117,077 | 64 | 14,085 |
ハイランダー
| 画像 | 行動 | ドロップ |
|---|---|---|
![]() | 1ターン | なし |
| HP | 防御 | 攻撃 |
| 372,633 | 16,500 | 5,710 |






































ログインするともっとみられますコメントできます